![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 16:55 | 17:16 | 20 分鐘 |
| 2 | 16:12 | 16:23 | 11 分鐘 | |
| 3 | 15:53 | 16:09 | 16 分鐘 | |
| 4 | 10:38 | 11:13 | 34 分鐘 | |
| 5 | 09:58 | 10:32 | 34 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-12 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 8 | 19:22 | 20:15 | 53 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 23:00 | 23:53 | 53 分鐘 |
| 10 | 20:52 | 22:30 | 98 分鐘 | |
| 11 | 19:20 | 20:25 | 65 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-10 | 23:23 | 23:50 | 27 分鐘 |
| 13 | 19:31 | 22:06 | 156 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-09 | 23:54 | 23:58 | 4 分鐘 |
| 15 | 21:26 | 23:36 | 129 分鐘 | |
| 16 | 04:16 | 05:26 | 70 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-08 | 20:51 | 23:58 | 187 分鐘 |
| 18 | 19:31 | 20:47 | 76 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-07 | 21:51 | 21:56 | 5 分鐘 |
| 20 | 20:55 | 21:33 | 38 分鐘 | |
| 21 | 19:15 | 20:23 | 68 分鐘 | |
| 22 | 04:24 | 04:58 | 34 分鐘 | |
| 23 | 03:57 | 04:21 | 23 分鐘 | |
| 24 | 00:04 | 00:24 | 20 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-06 | 23:15 | 23:34 | 19 分鐘 |
| 26 | 20:50 | 22:02 | 72 分鐘 | |
| 27 | 19:23 | 19:43 | 20 分鐘 | |
| 28 | 19:04 | 19:20 | 16 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-05 | 04:04 | 04:40 | 35 分鐘 |
| 30 | 2026-01-04 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a168.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |






